Grou, Fryslân, Nederland |
Davis
Vantage Pro2 Automatic Weather Station |
|
N: 53º 05' 09 |
E: 5º 50'
00" |
Zonsopkomst (Sunrise): 5:52 |
Zonsondergang (Sunset): 21:33 |
Elevation: 0 m. N.A.P. |
|
Weersverwachting Vantage Pro: Increasing clouds with little temperature change. |
|
Het weer van 31-07-10 om 4:57 (UTC 3:00) |
|
| Buiten temperatuur (Outside temperature) | 14.7 °C |
| Grastemperatuur | 13.9 °C |
| Grondtemperatuur | 18.3 °C |
| Luchtvochtigheid (Humidity) | 91 % |
| Barometer | 1011.8 hPa en (and) Falling Slowly |
| Wind chill | 14.7 |
| Dauwpunt (Dew Point) | 13.2 °C |
| Temperature Humidity Wind (THW) Index | 14.8 °C |
| Warmte index (Heat Index) | 14.8 °C |
| Windsnelheid (Wind Speed) | 3.2 km/hr |
| Windsnelheid (10 minuten gem.) Wind Speed (average 10 minutes) | 1.6 km/hr |
| Windrichting (Wind Direction) | |
| Max. windsnelheid (10 minuten gem.) High wind Speed (average 10 minutes) | 8.0 km/hr |
| Neerslagintensiteit (Rainfall Rate) | 0.0 mm/hr |
| Neerslag (Rainfall) | 0.0 mm sinds 0:00 uur (since Midnight) |
| Dagelijkse verdamping (Et) | 0.10 mm sinds 0:00 uur (since Midnight) |
| UV | 0.0 |
Extreme metingen sinds 0:00 uur
(Extreme conditions since
Midnight) |
| Maximum temperatuur (Maximum Temperature) | 15.0 °C om (at) 3:03 |
| Minimum temperatuur (Minimum Temperature) | 13.7 °C om (at) 0:16 |
| Hoogste luchtvochtigheid (Maximum Humidity) | 91 % om (at) 4:45 |
| Laagste luchtvochtigheid (Minimum Humidity) | 86 % om (at) 0:32 |
| Hoogste windsnelheid 10 minuten (Ten-minute Wind High Speed) | 8.0 km/hr |
| Hoogste windsnelheid (Maximum Wind (gust)) | 14.5 km/hr om(at) 1:58 |
| Hoogste barometerstand (Maximum Barometric Pressure) | 1013.8 hPa om (at) 0:00 |
| Laagste barometerstand (Minimum Barometric Pressure) | 1011.8 hPa om (at) 4:48 |
| Hoogste neerslagintensiteit (Maximum Rainfall Rate) | 0.0 mm/hr om
(at) ---- |
Het actuele weer in Grou |
Het weer van deze maand |
Het weer van dit jaar |
||||||||
| Tijd | Datum | UTC | Temperatuur in °C | Temperatuur in °C | ||||||
| 4:57 | 31-07-10 | 3:00 | Temperatuur | Temperatuur | ||||||
| Temperatuur in °C | Minimum | 8.8 | Minimum | -11.7 | ||||||
| Actueel | Maximum | Minimum | Maximum | 34.1 | Maximum | 34.1 | ||||
| 14.7 | 15.0 | 13.7 | Barometer in hPa | Barometer in hPa | ||||||
Tijd |
3:03 | 0:16 | Stand | Stand | ||||||
| Grastemperatuur | Minimum | 1000.7 | Minimum | 973.3 | ||||||
| Actueel | Maximum | Minimum | Maximum | 1027.0 | Maximum | 1043.0 | ||||
| 13.9 | 14.4 | 12.2 | Wind in km/uur | Wind in km/uur | ||||||
| Tijd | 2:05 | 0:07 | Snelheid | Snelheid | ||||||
| Grondtemperatuur | Maximum | 54.7 | Maximum | 66.0 | ||||||
| Actueel | Maximum | Minimum | Rel. luchtvochtigheid | Rel. luchtvochtigheid | ||||||
| 18.3 | 18.9 | 18.3 | Minimum | 34 | Minimum | 28 | ||||
| Tijd | 0:00 | 2:23 | Maximum | 99 | Maximum | 100 | ||||
| Barometer in hPa | Gevoelstemperatuur (chill) | Gevoelstemperatuur (chill) | ||||||||
| Trend | Actueel | Maximum | Minimum | Minimum | 8.9 | minimum | -14.4 | |||
| Falling Slowly | 1011.8 | 1013.8 | 1011.8 | Neerslag in mm | Neerslag in mm | |||||
| Tijd | 0:00 | 4:48 | Deze maand | 87.2 | Dit jaar | 361.6 | ||||
| Wind in km/uur | Verdamping in mm | Verdamping in mm | ||||||||
| Actueel | Richting | HiWind | Deze maand | 125.83 | Dit jaar | 472.54 | ||||
| 3.2 | S | 14.5 | ||||||||
Tijd |
1:58 | |||||||||
| Luchtvochtigheid in % | ||||||||||
| Actueel | Maximum | Minimum | ||||||||
| 91 | 91 | 86 | ||||||||
Tijd |
4:45 | 0:32 | ||||||||
| Dauwpunt | ||||||||||
| Actueel | Maximum | Minimum | ||||||||
| 13.2 | 13.3 | 11.7 | ||||||||
Tijd |
3:15 | 0:00 | ||||||||
| Gevoelstemperatuur (chill) | ||||||||||
| Actueel | Minimum | |||||||||
| 14.7 | 13.9 | |||||||||
| Tijd: | 1:55 | |||||||||
| Warmte-index in °C | ||||||||||
| Actueel | Maximum | |||||||||
| 14.8 | 15.0 | |||||||||
| Tijd: | 1:55 | |||||||||
| Neerslag im mm | ||||||||||
| Vandaag | 0.0 | |||||||||
| Verdamping in mm | ||||||||||
| Vandaag | 0.10 | |||||||||
| UV straling | ||||||||||
| Actueel | Maximum | |||||||||
| 0.0 | 0.0 | |||||||||
| Tijd | ---- | |||||||||
Deze gegevens worden beschikbaar gesteld door www.meteogrou.nl. Deze site is niet commercieel en de gegevens mogen niet zonder toestemming van de auteur worden gebruikt op welke manier dan ook.